Apertura ajustable 1-12mm Iris mecánico Cámara Microscopio Módulo óptico Diafragma
O iris da cámara é a parte que controla a cantidade de luz que atravesa a lente.Cun iris manual, o operador pode axustar a apertura para permitir máis ou menos luz axustando fisicamente o iris.A luz que permite pasar o iris incide no sensor de imaxe e esa luz grávase como impulsos eléctricos que crean o vídeo.
Nos experimentos ópticos, moitas veces necesitamos fonte de luz focal ou controlar a luz.Os diafragmas de iris axustables de alta potencia desmontados son factibles cunha apertura clara axustable continuamente.
Aplicación: proba de camiños ópticos e fabricación óptica
| Material: | ||
| Parte | Material | Tratamento superficial |
| Concha | A6061 | Anodizado negro |
| Manexar | C3604 | Niquelado |
| Lámina | Cr03 | Anodizado negro con revestimentos lubricantes |
| Remache | H62 | Anodizado negro |
| Primavera | T2A | Anodizado negro |
Debuxo de referencia:
1) Diámetro exterior: 19,8 mm.
2) Diámetro interior: 12 mm.
3) Espesor: 5 mm.
4) Diámetro mínimo de apertura: 1 mm.
5) Diámetro máximo de apertura: 12 mm.
6) Cantidade de láminas: 10 pezas.
| Non. | Apertura (mm) | Fóra diámetro (mm) | Espesor (mm) | Láminas | Material | Lugar de instalación | ||
|
| máx | min |
|
|
| Interior | Un anel exterior (concha) |
|
| 1 | 6.8 | 0,5 | 22.5 | 4.5 | 6 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 2 | 7.5 | 0,8 | 14 | 5 | 8 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | Cobre | Cobre | Exterior |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminio | Aluminio | Caracois conos laterais |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | Aluminio | Aluminio | Escritorio Thread |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | Aceiro | Aluminio | Escritorio Thread |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | Aceiro | Aluminio | Escritorio Thread |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | Aceiro | Aluminio | Exterior |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | Aluminio | Aluminio | Escritorio Thread |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | Aluminio | Aluminio | Escritorio Thread |
| 17 | 52 | 3 | 73 | 8.4 | 14 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | Aluminio | Aluminio | Exterior |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | Aluminio | Aluminio | Exterior |





